更新時間:2024-11-05
筆式測振儀型號:HY-104 檢測旋轉(zhuǎn)機械運行時的狀態(tài),于評價轉(zhuǎn)速在600轉(zhuǎn)/分~12000轉(zhuǎn)/分(10轉(zhuǎn)/秒~200轉(zhuǎn)/秒)范圍內(nèi)的機器
筆式測振儀型號:HY-104
HY-104筆式測振儀檢測旋轉(zhuǎn)機械運行時的狀態(tài),于評價轉(zhuǎn)速在600轉(zhuǎn)/分~12000轉(zhuǎn)/分(10轉(zhuǎn)/秒~200轉(zhuǎn)/秒)范圍內(nèi)的機器;測量與不平衡或不對中等有關(guān)的低頻范圍內(nèi)的振動;只要簡單地將測振儀探頭抵在機械設(shè)備的選定點上,就能直接讀出振動速度值;測量值振動速度有效值,可直接對照ISO-2372、ISO-10816等國際標(biāo)準(zhǔn)評判。
.振動傳感器 : 壓電加速度計(剪切型)
2.測量范圍 : 0.000mm~1.999mm(位移峰峰值)
3.誤差 : 80Hz時為±(5%RD+0.002)mm,(RD為檢測器讀數(shù))
4.頻率范圍 : 10Hz~1000Hz
5.顯示 : 測量值:3位半LCD;刷新周期:約1.8秒;過載指示:“OVER”; 電池更換指示:“BATT”;保持指示:“HOLD”
6.電源 : 電池類型:兩節(jié)紐扣式電池(NR-44或SR-44); 電池壽命:約 8小時(連續(xù)使用);約300次(間歇使用)(以上指NR-44的壽命)
7.自動關(guān)機功能 : 停止操作約2分鐘后關(guān)機
8.外形尺寸 : 150mm×20mm×19mm
9.質(zhì) 量 : 約60g
10.工作條件 : 環(huán)境溫度:0℃~40℃;相對濕度:≤ 80%;無腐蝕性氣體和強電磁場干擾
產(chǎn)品名稱:實驗室pH計 實驗室pH儀 PH計 產(chǎn)品型號:MP511 |
實驗室pH計 實驗室pH儀 PH計型號:MP511
符合國際規(guī)范的GLP要求,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 自動識別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||
● 采用良好的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||
● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 | ||||||||||||||||||
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和自動氣壓補償?shù)墓δ堋?/td> | ||||||||||||||||||
● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
|