電熱鼓風干燥箱
電熱鼓風干燥箱 型號:GZX-GF101-0-BS
指數型號 | 包裝箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 額定功率 | 溫控范圍/波動度 | 擱板(塊) | 凈重/ 毛重(kg) | 電源電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(L)x 寬(W)x 高(H) | 長(L)x 寬(W)x 高(H) | 長(L)x 寬(W)x 高(H) | ||||||
GZX-GF101-0-S/BS | 83x64x82 | 67x53x63 | 35x35x35 | 1600 | 50-300℃/ ±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-S/BS | 93x64x94 | 77x53x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-S/BS | 103x74x104 | 87x63x85 | 55x45x55 | 3000 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-S/BS | 108x79x124 | 92x68x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-S/BS | 131x111x152 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-S/BS | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 | ||
GZX-GF101-0-BS-II/IIH | 86x56x82 | 71x45x63 | 35x35x35 | 1600 | II型:RT+10-200℃ ±1℃ IIH型:RT+10-300℃ ±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-BS-II/IIH | 96x56x94 | 81x45x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-BS-II/IIH | 106x66x104 | 91x55x85 | 55x45x55 | 3000 | 2 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-BS-II/IIH | 71x124x96 | 96x60x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-BS-II/IIH | 111x152x112 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-BS-II/IIH | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 |
二.溫度控制器: | |||||||||||||
特色說明 | |||||||||||||
(1) 溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100×1 支 。 | ||||||||||||
(2) 溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||||
(3) 溫度轉換 | 采微電腦線性補償校正。 | ||||||||||||
(4) 顯示界面 | LED數碼管顯示,按鍵輸入方式。 | ||||||||||||
(5) 定時范圍 | 1. 1~9999分鐘 ;2.無定時連續(xù)運行 | ||||||||||||
(6) 人性化操作 | |||||||||||||
a. 自動控制 | 溫度電熱輸出功率調整,P.I.D微積分控制… 等。 | ||||||||||||
b. 安全自檢 | 主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當有異常發(fā)生時經由控制器指示狀態(tài)并停止加熱。 | ||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||
(1) 溫度顯示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||||||
(2) 溫度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||||
(3) 偏差值校正 | 溫度偏差值補償、校正功能。 | ||||||||||||
(4) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發(fā)生時自動斷電保護及故障指示。 | ||||||||||||
(5) 自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為精確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式)。 | ||||||||||||
(6) 溫度上下限保護 | 可設定溫度保護上下限。 | ||||||||||||
(7) 保護裝置 | 控制器監(jiān)視安全保護系統(tǒng)及預防式的故障自檢控制。 | ||||||||||||
三.結構與材質: | |||||||||||||
(1) 內箱材質 | S型:鐵板+高溫漆噴涂 BS型:SUS 不銹鋼鏡面板。 | ||||||||||||
(2) 外部材質 | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 | ||||||||||||
(3) 保溫材質 | 細玻璃纖維棉。 | ||||||||||||
(4) 箱門 | |||||||||||||
a. 觀察窗 | 多層鋼化玻璃視窗。 | ||||||||||||
b. 開啟方向 | 單開門設計,由左側往右側開啟方式。 | ||||||||||||
(5) 擱板 | GZX-GF-101-0-BS-II、GZX-GF-101-1-BS-II不銹鋼條柵擱板×2 塊 ; GZX-GF-101-3-BS-II、GZX-GF-101-4-BS-II、GZX-GF-101-5-BS-II不銹鋼條柵擱板×3 塊 ; 每層可調高度50 ㎜。 | ||||||||||||
四.溫度電熱及循環(huán): | |||||||||||||
(1) 送風方式 | 高阻抗馬達離心風機。送風方式為水平出風弧形循環(huán)設計。 | ||||||||||||
(2) 加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調溫+電熱絲加熱器。 | ||||||||||||
五.安全保護裝置: | |||||||||||||
(1) 斷路器 | 小型開關斷路器。 | ||||||||||||
(2) 控制器內部保護 | |||||||||||||
a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(量程)。 | ||||||||||||
b. 溫保護 | 設定溫度的高溫保護設定。 | ||||||||||||
(3) 外部故障偵測保護 | |||||||||||||
a. 電熱保護 | 加熱器溫度自保護器。 | ||||||||||||
(4) 故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,發(fā)出報警音。 | ||||||||||||
六.附件: | |||||||||||||
(1). | 含產品使用說明書、簡易故障排除說明、產品維護說明×1。 | ||||||||||||
(2). | 保險絲×1 | ||||||||||||
(3). | 合格證×1 |
產品名稱:個人劑量報警儀 核輻射檢測儀 個人劑量儀 射線檢測儀 輻射儀 產品型號:TCFJ3200 |
個人劑量報警儀 核輻射檢測儀 個人劑量儀 射線檢測儀 輻射儀 型號:TCFJ3200
個人劑量儀是智能型袖珍儀器。它采用新的功能的單片機技術制作而成。主要用來監(jiān)測X射線和γ射線。在測量范圍內,可任意設置各種閾值報警值,并發(fā)生聲光報警及時提醒工作人員注意安全。該儀器內存大,可存貯約一周的數據。儀器主要技術符合國家標準和國際標準,是目前國內同類儀器中功能強、體積小、功耗低的佩帶式袖珍儀器。它廣泛用于核軍工、核潛艇、核電站、工業(yè)無損探傷、同位素應用和醫(yī)院鈷治療、職業(yè)病防護、核電站周圍居民本底輻射水平監(jiān)測等領域。
主要特點:
●數據存貯量大,具有1500小時的數據存貯能力。
●閾值報警連續(xù)可調,具有累積劑量、劑量率、阻塞、時等閾值報警功能
●自動記錄各種數據、斷電或更換電池數據不丟失
●可顯示、累積劑量、劑量率、工作時間、劑量率發(fā)生時刻及大小、累積劑量閾值、
劑量率閾值等參數
●靈敏度高,對環(huán)境本底也有響應
●體積小、操作簡單
●抗電磁干擾能力強
技術指標:
(1)探測器:GM計數管(經補償)
(2)顯示:4位LCD可顯示累積劑量、劑量率、閾值、劑量 率及發(fā)生時刻、時鐘等
(3)測量范圍:累積劑量當量:Hp(10)0.0μSv-9999mSv
劑量當量率:Hp(10)0.1μSv/h-500mSv/h
(4)固有誤差:<10%(2 mSv/h左右)
(5)劑量當量率響應:≤±20%(測量范圍內)
(6)能量響應:≤±30% 50KeV—60Co
(7)測量時間:300秒—1秒 自動切換
(8)內存:64K 內存可存貯大約一周的數據
(9)報警功能:大于設定的累積劑量或劑量率閾值時有聲光報警,并有符號顯示
阻塞報警,當計數管阻塞時,連續(xù)報警不停,并有符號顯示
報警聲音強度在30cm處約80dB
(10)欠壓指示:電池電壓<1.3±0.05V,儀器顯示電池欠壓符號
(11)電源功耗:AAA型1.5V堿性電池一節(jié)(5號電池)環(huán)境本底下連續(xù)使用720小時
(12)溫度特性:≤±10% -10℃—+50℃
(13)濕度特性:≤±10% 0—95%RH(+35℃)
(14)外形尺寸:55(寬)×75(長)×20(厚)
(15)重量:<75克(含電池<98克)